葠窝水库除险加固工程真空激光准直测坝变形系统设备采购工程施工项目劳务部分询比价的公告
葠窝水库除险加固工程真空激光准直测坝变形系统设备采购工程施工项目劳务部分询比价的公告
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办[2024]313号)有关规定,中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院拟对葠窝水库除险加固工程真空激光准直测坝变形系统设备采购工程施工项目劳务部分进行询比价采购。
1.采购内容
葠窝水库除险加固工程真空激光准直测坝变形系统设备采购工程位于辽宁省辽阳市弓长岭区,本项目为葠窝水库除险加固工程真空激光准直测坝变形系统设备采购工程施工项目劳务部分。
工期:签订合同后30天内完成。
注:本合同为总价承包合同,报价为含税报价。
2.供应商资质要求
(1)中华人民共和国境内注册的独立法人,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利。
(2)“信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录,无重大质量投诉或行政处罚。
3.报名及响应文件递交
报名时间:自采购公告发布日起,至第5日16:00 截止 。
报名方式:通过电子邮件方式发送响应文件报名,过期无效。
响应文件内容包括报价清单、企业营业执照、资质及相关业绩、授权书及联系方式、技术方案、培训、售后服务承诺等,逐页加盖公章提供扫描件。
接收邮箱:981490947@qq.com
4.评审
由采购评审小组根据供应商报价、资质及业绩、技术方案、培训、售后服务等方面综合评审,确定供应商。
5.联系方式
联系人:张泽强,联系电话:0431-80770106/15662161710
附件:报价清单。
附件:
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计 |
1.1 | 发射端设备及平台安装 | 套 | 1 | ||
1.2 | 接收端设备及平台安装 | 套 | 1 | ||
1.3 | 波纹管安装 | 个 | 59 | ||
1.4 | 波纹管保护罩安装 | 个 | 59 | ||
1.5 | 管道支垫安装 | 套 | 100 | ||
1.6 | 测点墩、发射端观测墩、接收端观测墩插筋 | 个 | 124 | ||
1.7 | 测点箱及固定底板安装 | 套 | 28 | ||
1.8 | 通信电缆铺设连接 | 米 | 800 | ||
1.9 | 电源电缆铺设连接 | 米 | 800 | ||
1.10 | 遥控真空控制柜安装调试 | 个 | 1 | ||
1.11 | 采集机柜安装调试 | 个 | 1 | ||
1.12 | 真空泵安装 | 个 | 2 | ||
1.13 | 电磁阀门安装 | 个 | 2 | ||
1.14 | 循环水系统安装 | 套 | 1 | ||
1.15 | 抽真空管路安装 | 套 | 1 | ||
1.16 | 排气管路安装 | 套 | 1 | ||
1.17 | 真空仪表安装 | 套 | 1 | ||
1.18 | 隔膜阀安装 | 个 | 3 | ||
1.19 | 自动排水控制器安装调试 | 套 | 2 | ||
1.20 | 除湿机安装 | 个 | 2 | ||
1.21 | 加热器安装 | 个 | 5 | ||
1.22 | 潜水泵安装 | 个 | 4 | ||
1.23 | 双标设备安装调试 | 套 | 1 | ||
1.24 | 激光管安装调试 | 个 | 1 | ||
1.25 | 激光管电源安装 | 个 | 2 | ||
1.26 | 测点控制模块安装调试 | 个 | 28 | ||
1.27 | 波带板安装 | 个 | 28 | ||
1.28 | 波带板支架安装 | 个 | 28 | ||
1.29 | 接近开关安装 | 个 | 28 | ||
1.30 | 接收端观测室内配电箱装配及安装 | 个 | 1 | ||
1.31 | 发射端观测室内配电箱装配及安装 | 个 | 1 | ||
1.32 | 接收端观测室内电源通讯线预埋走线 | 项 | 1 | ||
1.33 | 发射端观测室内电源通讯线预埋走线 | 项 | 1 | ||
1.34 | 设备防雷接地 | 项 | 1 | ||
1.35 | 真空激光安装高程测量 | 次 | 2 | ||
1.36 | 真空激光安装轴线测量 | 次 | 2 | ||
1.37 | 真空激光系统高程调节 | 项 | 1 | ||
1.38 | 真空激光系统轴线调节 | 项 | 1 | ||
1.39 | 真空激光系统保压检测及漏气点处理 | 项 | 1 | ||
1.40 | 测点坑盖板安装 | 个 | 28 | ||
1.41 | 管道沟盖板安装 | 项 | 1 | ||
1.42 | 测点坑排水处理 | 个 | 28 | ||
1.43 | 真空激光系统标识牌安装 | 个 | 40 | ||
1.44 | 管道吊环孔开孔 | 个 | 45 | ||
1.45 | 管道预制梁孔扩孔 | 处 | 10 | ||
1.46 | 管道沟清理 | 项 | 1 | ||
2 | 合计 | ||||

