金安桥水电站大坝真空激光准直监测系统改造项目施工项目劳务部分询比价的公告
根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办[2024]313号)有关规定,中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院拟对金安桥水电站大坝真空激光准直监测系统改造项目施工项目劳务部分进行询比价采购。
采购内容
金安桥水电站大坝真空激光准直监测系统改造项目位于云南省丽江市古城区金安镇,本项目为金安桥水电站大坝真空激光准直监测系统改造项目施工项目劳务部分,为完成附件中的工程量提供辅助人员。
工期:签订合同后30天内完成。
注:本合同为总价承包合同,报价为含税报价。
供应商资质要求
中华人民共和国境内注册的独立法人,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利。
(2)“信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录,无重大质量投诉或行政处罚。
报名及响应文件递交
报名时间:自采购公告发布日起,至第5日16:00 截止 。
报名方式:通过电子邮件方式发送响应文件报名,过期无效。
响应文件内容包括报价清单、企业营业执照、资质及相关业绩、授权书及联系方式、技术方案、培训、售后服务承诺等,逐页加盖公章提供扫描件。
接收邮箱:318587329@qq.com
评审
由采购评审小组根据供应商报价、资质及业绩、技术方案、培训、售后服务等方面综合评审,确定供应商。
联系方式
联系人:张泽强,联系电话:0431-80770106 /15662161710
附件:报价清单。
附件:
项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计 | |
测点箱拆除 | 辅助完成原有测点箱的切割、拆除、清运 | 个 | 250 | 7500 | ||
1.2 | 波带板拆除 | 辅助完成原有波带板的拆除 | 个 | 30 | 50 | 1500 |
1.3 | 波带板支架拆除 | 辅助完成原有波带板支架的拆除、清运 | 个 | 30 | 80 | 2400 |
1.4 | 测点模块拆除 | 辅助完成原有测点模块的拆除、清运 | 个 | 30 | 80 | 2400 |
1.5 | 波纹管拆除 | 辅助完成原有波纹管的拆除、清运 | 个 | 69 | 120 | 8280 |
1.6 | 波纹管保护罩拆除 | 辅助完成原有波纹管保护罩的拆除、清运 | 个 | 69 | 30 | 2070 |
1.7 | 管道内电源线拆除 | 辅助完成原有管道内电源线的拆除、清运 | 米 | 1030 | 5 | 5150 |
1.8 | 管道内通信线拆除 | 辅助完成原有管道内通信线的拆除、清运 | 米 | 1030 | 5 | 5150 |
1.9 | 发射端装置拆除 | 辅助完成原有发射端装置的拆除、清运 | 套 | 3 | 800 | 2400 |
1.10 | 接收端装置拆除 | 辅助完成原有接收端装置的拆除、清运 | 套 | 3 | 800 | 2400 |
1.11 | 冷却循环水系统拆除 | 辅助完成原有冷却循环水系统的拆除、清运 | 套 | 3 | 300 | 900 |
1.12 | 抽真空管路拆除 | 辅助完成原有抽真空管路的拆除、清运 | 套 | 3 | 400 | 1200 |
1.13 | 真空泵拆除 | 辅助完成原有真空泵的拆除、清运 | 台 | 3 | 800 | 2400 |
1.14 | 电磁阀拆除 | 辅助完成原有电磁阀的拆除、清运 | 台 | 3 | 200 | 600 |
1.15 | 真空仪表拆除 | 辅助完成原有真空仪表的拆除、清运 | 套 | 3 | 120 | 360 |
1.16 | 真空控制柜拆除 | 辅助完成原有真空控制柜的拆除、清运 | 套 | 3 | 200 | 600 |
1.17 | 配电箱拆除 | 辅助完成原有配电箱的拆除、清运 | 套 | 3 | 250 | 750 |
1.18 | 采集主机及机柜拆除 | 辅助完成原有采集主机及机柜的拆除、清运 | 套 | 3 | 250 | 750 |
1.19 | 坝顶电缆沟清理 | 辅助完成坝顶电缆沟的清理及垃圾清运 | 米 | 800 | 15 | 12000 |
1.20 | 坝顶测点墩拆除 | 辅助完成坝顶测点墩的拆除及垃圾清运 | 个 | 22 | 200 | 4400 |
1.21 | 坝顶线槽支墩拆除 | 辅助完成坝顶线槽支墩的拆除及垃圾清运 | 个 | 300 | 100 | 30000 |
1.22 | 坝顶管道支墩表面处理 | 辅助完成坝顶管道支墩表面处理 | 个 | 160 | 65 | 10400 |
1.23 | 坝顶电缆沟线缆梳理合并 | 辅助完成坝顶电缆沟线缆梳理合并 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |
1.24 | EL.1359m廊道接收端观测房内墙门洞拆除 | 辅助完成EL.1359m廊道接收端观测房内墙门洞拆除及垃圾清运 | 项 | 1 | 1200 | 1200 |
1.25 | EL.1359m廊道接收端观测房内混凝土墩拆除 | 辅助完成EL.1359m廊道接收端观测房内混凝土墩拆除及垃圾清运 | 个 | 2 | 650 | 1300 |
1.26 | 坝顶左岸接收端上游侧墙体拆除 | 辅助完成坝顶左岸接收端上游侧墙体拆除及垃圾清运 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
1.27 | 发射端观测墩、接收端观测墩、测点墩插筋 | 辅助完成发射端观测墩、接收端观测墩、测点墩钻孔、插筋 | 个 | 124 | 90 | 11160 |
1.28 | 测点墩浇筑 | 辅助完成新测点墩的浇筑 | 个 | 22 | 800 | 17600 |
1.29 | 线槽支架安装 | 辅助完成线槽支架安装 | 套 | 300 | 70 | 21000 |
1.30 | 坝顶左岸观测房墙体砌筑及整平刷白 | 辅助完成坝顶左岸观测房墙体砌筑及整平刷白 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
1.31 | 坝顶右岸接收端端点向坝顶平移3m | 辅助完成坝顶右岸接收端端点向坝顶平移3m,管道切割及重新焊接 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |
1.32 | 管道内壁锈皮灰尘清理 | 辅助完成管道内壁锈皮灰尘清理 | 米 | 1030 | 7 | 7210 |
1.33 | 真空激光发射装置及平台安装 | 辅助完成发射端密封段、点光源、保护罩等设备及观测平台安装 | 套 | 3 | 2300 | 6900 |
1.34 | 测点箱及固定底板安装 | 辅助测点箱、固定底板搬运、安装 | 个 | 30 | 400 | 12000 |
1.35 | 波带板支架安装 | 辅助波带板支架安装搬运、安装 | 个 | 30 | 80 | 2400 |
1.36 | 波带板安装 | 辅助波带板安装 | 个 | 30 | 50 | 1500 |
1.37 | 测点模块安装 | 辅助测点模块安装 | 个 | 30 | 180 | 5400 |
1.38 | 波纹管安装 | 辅助波纹管安装、紧固 | 个 | 69 | 280 | 19320 |
1.39 | 波纹管保护罩安装 | 辅助波纹管保护罩安装、紧固 | 个 | 69 | 50 | 3450 |
1.40 | 真空管道密封胶圈安装 | 辅助真空管道密封胶圈安装 | 个 | 168 | 8 | 1344 |
1.41 | 真空激光接收装置及平台安装 | 辅助完成接收端密封段、接收端保护罩、接收幕、坐标仪等设备及观测平台安装 | 套 | 3 | 3300 | 9900 |
1.42 | 真空泵安装 | 辅助真空泵安装 | 个 | 3 | 1200 | 3600 |
1.43 | 电磁阀安装 | 辅助电磁阀安装 | 个 | 3 | 300 | 900 |
1.44 | 冷却循环水安装 | 辅助循环水管路熔接 | 套 | 3 | 500 | 1500 |
1.45 | 抽真空管路安装 | 辅助抽真空管路焊接 | 套 | 3 | 1000 | 3000 |
1.46 | 排气管路安装 | 辅助排气管路连接安装 | 套 | 3 | 200 | 600 |
1.47 | 真空仪表安装 | 辅助电接点压力表、真空压力表、麦氏真空计等真空仪表安装 | 套 | 3 | 300 | 900 |
1.48 | 真空激光配电箱安装 | 辅助真空激光配电箱装配及安装 | 套 | 3 | 300 | 900 |
1.49 | 真空控制柜安装 | 辅助真空激光控制柜装配及安装 | 套 | 3 | 400 | 1200 |
1.50 | 采集主机及机柜安装 | 辅助采集主机及机柜安装 | 套 | 3 | 400 | 1200 |
1.51 | 管道内电源线铺设连接 | 电源线缆铺设 | 米 | 1030 | 8 | 8240 |
1.52 | 管道内通信线铺设连接 | 通信线缆铺设 | 米 | 1030 | 8 | 8240 |
1.53 | 观测室内电源通讯线预埋走线 | 辅助观测室内电源通讯线预埋走线 | 项 | 3 | 800 | 2400 |
1.54 | 设备防雷接地 | 防雷接地装置敷设沟槽开挖、回填 | 项 | 3 | 1500 | 4500 |
1.55 | 真空激光系统高程轴线调节 | 辅助轴线高程调节 | 项 | 3 | 3500 | 10500 |
1.56 | 真空激光安装高程轴线测量 | 辅助轴线高程测量 | 项 | 3 | 4000 | 12000 |
1.57 | 真空激光系统保压检测及漏气点处理 | 辅助进行保压检测及处理 | 项 | 3 | 1500 | 4500 |
1.58 | 激光管及激光电源安装 | 辅助激光管及激光电源安装 | 套 | 3 | 600 | 1800 |
1.59 | 真空激光系统标识牌安装 | 标识牌安装 | 个 | 45 | 18 | 810 |
1.60 | 垂线、双标通讯接入真空激光系统 | 辅助垂线、双标通信线缆铺设及接入 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |
| 合计 |
| 303084 |

